KLİNİK ECZACILIK EUS Taban Puanları
KLİNİK ECZACILIK dalında 11 program (11 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2025) toplam 18 kontenjan açıldı, 18 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 66.22 – 73.20 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara Üniversitesi | Genel | 20252/273.2076.28 20242/270.3572.17 20232/266.0368.97 20222/265.7678.33 20212/267.1770.54 20202/268.9170.51 | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi | Genel | 20253/372.5879.36 20242/274.2475.80 20233/370.1074.17 20222/270.5882.80 20212/273.9078.58 20202/267.6069.49 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi | Genel | 20252/272.1774.84 2024— 20232/264.2265.58 2022— 20212/264.3966.30 2020— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi | Genel | 20252/271.5571.76 20242/272.4373.21 20232/271.9173.04 20222/264.7367.48 20212/266.0070.98 20202/268.4871.82 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi | Genel | 20252/270.1271.14 2024— 20231/167.3867.38 20221/162.8362.83 2021— 2020— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi | Genel | 20251/169.7169.71 20241/170.3570.35 20231/167.3867.38 20221/170.7570.75 20211/167.3267.32 2020— | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi | Genel | 20252/267.2467.86 20242/270.1070.10 20232/266.4872.59 20221/169.7269.72 20211/164.8364.83 20201/165.4265.42 | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi | Genel | 20252/266.2267.24 20242/269.0670.35 2023— 2022— 2021— 2020— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Genel | 20252/266.2268.27 2024— 2023— 2022— 2021— 2020— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi | Genel | 2025— 2024— 2023— 20222/263.5266.10 2021— 20202/265.7167.02 | |
| İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Genel | 2025— 20242/268.2869.06 20232/262.4163.99 20222/259.0560.25 2021— 20202/267.7569.93 |
KLİNİK ECZACILIK taban puanları hakkında sık sorulanlar
2025 KLİNİK ECZACILIK taban puanı kaç?
Son dönemde (2025) Genel kadrolarda en düşük taban 66.22 (Trakya Üniversitesi), en yüksek taban 73.20 (Marmara Üniversitesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
KLİNİK ECZACILIK kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2025 döneminde KLİNİK ECZACILIK için toplam 18 kontenjan açıldı, 18 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
KLİNİK ECZACILIK kontenjanları boş kaldı mı?
2025 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
KLİNİK ECZACILIK hangi illerde ve kurumlarda var?
KLİNİK ECZACILIK programı 7 ilde 11 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.